| CLASIFICACION GENERAL SENIOR FEMENINA | 
Total Puntos General Senior Femenina | 
CxM | 
Puntos Medios por CxM | T.Costa Quebrada | T.Peña Cabarga | |||
| Pto. General | Nombre Completo | Pto. CQ | Puntos CQ | Pto. PC | Puntos PC | |||
| 1 | SANCHEZ CABEZAS Gabriela | 192 | 2 | 96,00 | 2 | 92 | 1 | 100 | 
| 2 | POO FERNANDEZ Maria Jose | 136 | 2 | 68,00 | 6 | 68 | 6 | 68 | 
| 3 | ALONSO ONTAVILLA Sheila | 122 | 2 | 61,00 | 8 | 59 | 7 | 63 | 
| 4 | LOPEZ PALACIOS Maria | 110 | 2 | 55,00 | 9 | 55 | 9 | 55 | 
| 5 | DE LA VEGA CAMPUZANO Alejandra | 107 | 2 | 53,50 | 7 | 63 | 13 | 44 | 
| 6 | GARCIA DE LOS SALMONES Azara | 100 | 1 | 100,00 | 1 | 100 | ||
| CLASIFICACION GENERAL VETERANA FEMENINA | 
Total Puntos General Veterana Femenina | 
CxM | 
Puntos Medios por CxM | T.Costa Quebrada | T.Peña Cabarga | |||
| Pto. General | Nombre Completo | Pto. CQ | Puntos CQ | Pto. PC | Puntos PC | |||
| 1 | FERNANDEZ RAMOS Beatriz | 177 | 2 | 88,50 | 3 | 85 | 2 | 92 | 
| 2 | DOUARIN Sandrine | 158 | 2 | 79,00 | 4 | 79 | 4 | 79 | 
| 3 | FERNANDEZ PINTOR Eva | 158 | 2 | 79,00 | 5 | 73 | 3 | 85 | 
| 4 | RODRIGUEZ CADAVIECO Desiree | 141 | 2 | 70,50 | 6 | 68 | 5 | 73 | 
| 5 | RUSSELL SUAREZ Violeta | 127 | 2 | 63,50 | 8 | 59 | 6 | 68 | 
| 6 | PALACIO GONZALEZ Arancha | 100 | 1 | 100,00 | 1 | 100 | ||
| 7 | INTXAURBE ETXEBARRIA Eguzki | 100 | 1 | 100,00 | 1 | 100 | ||
Consulta las clasificaciones por categorías completas:
AQUI
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario