CLASIFICACION ABSOLUTA FEMENINA |
Total Puntos Absoluta Femenina
|
CxM
|
Puntos Medios por CxM
| T.Costa Quebrada | T.Peña Cabarga | T.Ecoparque | ||||
Pto. General | Nombre Completo | Pto. CQ | Puntos CQ | Pto. PC | Puntos PC | Pto. EP | Puntos EP | |||
1 | SANCHEZ CABEZAS GABRIELA | 284 | 3 | 94,67 | 2 | 92 | 1 | 100 | 2 | 92 |
2 | POO FERNANDEZ MARIA JOSE | 226 | 3 | 75,33 | 6 | 68 | 5 | 73 | 3 | 85 |
3 | DE LA VEGA CAMPUZANO ALEJANDRA | 158 | 3 | 52,67 | 7 | 63 | 12 | 46 | 11 | 49 |
4 | LAZUEN GARAY ANA | 141 | 3 | 47,00 | 15 | 40 | 16 | 38 | 7 | 63 |
5 | LOBO GARCIA DE CORTAZAR CARMEN | 136 | 2 | 68,00 | 7 | 63 | 5 | 73 | ||
6 | TRASPUESTO ABASCAL VIRGINIA | 130 | 3 | 43,33 | 24 | 27 | 13 | 44 | 8 | 59 |
CLASIFICACION VETERANA FEMENINA |
Total Puntos Veterana Femenina
|
CxM
|
Puntos Medios por CxM
| T.Costa Quebrada | T.Peña Cabarga | T.Ecoparque | ||||
Pto. General | Nombre Completo | Pto. CQ | Puntos CQ | Pto. PC | Puntos PC | Pto. EP | Puntos EP | |||
1 | FERNANDEZ RAMOS BEATRIZ | 269 | 3 | 89,67 | 3 | 85 | 2 | 92 | 2 | 92 |
2 | FERNANDEZ PINTOR EVA | 252 | 3 | 84,00 | 5 | 73 | 4 | 79 | 1 | 100 |
3 | DOUARIN SANDRINE | 225 | 3 | 75,00 | 4 | 79 | 5 | 73 | 5 | 73 |
4 | RUSSELL SUAREZ VIOLETA | 181 | 3 | 60,33 | 8 | 59 | 7 | 63 | 8 | 59 |
5 | PASCUAL GONZALEZ MARIA DEL PUY | 171 | 2 | 85,50 | 2 | 92 | 4 | 79 | ||
6 | YURREBASO OLABARRIETA IZASKUN | 170 | 2 | 85,00 | 3 | 85 | 3 | 85 |
Consulta las clasificaciones completas: AQUI