*Clasificaciones Femeninas: Link
General Masculina:
PTO | EQUIPO | Trail Villa de Cartes | Trail Ecoparque Trasmiera | Trail Zugor Comillas | Trail Monte Brazo | Trail Dobres y Cucayo | Trail Cobreces | Maratón Montaña Sámano | Total general |
1 | QUESADA ORTEGA PEDRO JOSE | 125 | 104 | 80 | 101 | 115 | 107 | 131 | 763 |
2 | WHITE DAVID | 143 | 125 | 143 | 143 | 125 | 679 | ||
3 | ZABALLA GOMEZ RAFAEL | 89 | 101 | 83 | 91 | 111 | 97 | 104 | 676 |
4 | ORTIZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 111 | 115 | 101 | 111 | 34 | 111 | 91 | 674 |
5 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS | 73 | 91 | 95 | 89 | 125 | 115 | 588 | |
6 | AMAS TEJA REINALDO | 61 | 66 | 76 | 93 | 83 | 91 | 99 | 569 |
7 | VIOTA MORENO PABLO | 69 | 81 | 58 | 52 | 78 | 95 | 97 | 530 |
8 | ONTALVILLA CANALES JOSE ANTONIO | 87 | 36 | 71 | 76 | 131 | 120 | 521 | |
9 | MORAL ABASCAL ISMAEL | 81 | 77 | 56 | 78 | 80 | 76 | 72 | 520 |
10 | GUTIERREZ RODRIGUEZ OSCAR | 63 | 32 | 73 | 97 | 74 | 73 | 81 | 493 |
11 | SAEZ GIL PEDRO LUIS | 66 | 87 | 49 | 75 | 68 | 63 | 73 | 481 |
12 | LAVIN REVUELTA AURELIO | 125 | 91 | 79 | 104 | 69 | 468 | ||
13 | SANCHEZ DIEZ ALEJANDRO | 115 | 69 | 81 | 28 | 58 | 89 | 440 | |
14 | GONZALEZ FUENTES ALBERTO | 74 | 76 | 65 | 85 | 69 | 69 | 438 | |
15 | SALAS CANALES EDUARDO | 67 | 107 | 115 | 120 | 409 |
General Femenina:
PTO | EQUIPO | Trail Villa de Cartes | Trail Ecoparque Trasmiera | Trail Zugor Comillas | Trail Monte Brazo | Trail Dobres y Cucayo | Trail Cobreces | Maratón Montaña Sámano | Total general |
1 | GOMEZ FERNANDEZ MARIA JESUS | 137 | 137 | 150 | 125 | 120 | 150 | 137 | 956 |
2 | ALONSO CASTIÑEIRA IZARO | 125 | 107 | 137 | 137 | 150 | 143 | 131 | 930 |
3 | FERNANDEZ PINTOR EVA | 143 | 150 | 150 | 143 | 143 | 729 | ||
4 | RUSSELL SUAREZ VIOLETA | 93 | 131 | 131 | 111 | 131 | 120 | 717 | |
5 | YURREBASO OLABARRIETA IZASKUN | 125 | 143 | 143 | 125 | 137 | 673 | ||
6 | SANCHO SAYALERO MIKAELA | 74 | 91 | 97 | 99 | 93 | 107 | 101 | 662 |
7 | VERDUGO CARRASCO SILVIA | 93 | 120 | 101 | 120 | 111 | 545 | ||
8 | GONZALEZ RIVAS VERONICA | 91 | 104 | 111 | 107 | 125 | 538 | ||
9 | VERDUGO CARRASCO MARITA | 101 | 115 | 107 | 83 | 104 | 510 | ||
10 | TRASPUESTO ABASCAL VIRGINIA | 89 | 95 | 104 | 104 | 115 | 507 | ||
11 | HERNANDEZ CALVO ANA | 83 | 78 | 68 | 87 | 115 | 431 | ||
12 | REVUELTA PEÑA NATI | 104 | 97 | 125 | 101 | 427 | |||
13 | CARBAJO GARCIA LEIRE | 107 | 115 | 137 | 359 | ||||
14 | DIEZ GARCIA YOLANDA | 81 | 85 | 70 | 97 | 333 |
Senior Masculina:
PTO | EQUIPO | Trail Villa de Cartes | Trail Ecoparque Trasmiera | Trail Zugor Comillas | Trail Monte Brazo | Trail Dobres y Cucayo | Trail Cobreces | Maratón Montaña Sámano | Total general |
1 | QUESADA ORTEGA PEDRO JOSE | 131 | 107 | 89 | 104 | 115 | 115 | 131 | 792 |
2 | WHITE DAVID | 143 | 131 | 143 | 150 | 125 | 692 | ||
3 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS | 78 | 99 | 101 | 91 | 131 | 115 | 615 | |
4 | AMAS TEJA REINALDO | 68 | 73 | 83 | 95 | 85 | 99 | 101 | 604 |
5 | VIOTA MORENO PABLO | 74 | 91 | 66 | 58 | 79 | 101 | 99 | 568 |
6 | MORAL ABASCAL ISMAEL | 91 | 83 | 64 | 80 | 81 | 83 | 75 | 557 |
7 | ONTALVILLA CANALES JOSE ANTONIO | 97 | 46 | 77 | 79 | 137 | 120 | 556 | |
8 | GUTIERREZ RODRIGUEZ OSCAR | 69 | 42 | 79 | 99 | 76 | 79 | 87 | 531 |
9 | SAEZ GIL PEDRO LUIS | 71 | 95 | 58 | 78 | 71 | 71 | 76 | 520 |
10 | LAVIN REVUELTA AURELIO | 125 | 97 | 81 | 111 | 73 | 487 |
Senior Femenina:
PTO | EQUIPO | Trail Villa de Cartes | Trail Ecoparque Trasmiera | Trail Zugor Comillas | Trail Monte Brazo | Trail Dobres y Cucayo | Trail Cobreces | Maratón Montaña Sámano | Total general |
1 | GOMEZ FERNANDEZ MARIA JESUS | 143 | 150 | 150 | 150 | 143 | 150 | 143 | 1029 |
2 | VERDUGO CARRASCO SILVIA | 111 | 137 | 125 | 137 | 137 | 647 | ||
3 | GONZALEZ RIVAS VERONICA | 107 | 125 | 131 | 137 | 143 | 643 | ||
4 | TRASPUESTO ABASCAL VIRGINIA | 104 | 111 | 125 | 131 | 137 | 608 | ||
5 | REVUELTA PEÑA NATI | 125 | 115 | 143 | 125 | 508 | |||
6 | SANTAMARIA SIERRA BEATRIZ | 93 | 99 | 77 | 93 | 362 | |||
7 | CARRION FLORES ZULIMA | 131 | 104 | 125 | 360 | ||||
8 | VAZQUEZ GONZALEZ NAIARA | 111 | 115 | 125 | 351 | ||||
9 | DIAZ MARTINEZ ELENA | 111 | 107 | 131 | 349 | ||||
10 | CORRALES PARDO ANDREA | 99 | 120 | 89 | 308 |
Veterano I Masculino:
PTO | EQUIPO | Trail Villa de Cartes | Trail Ecoparque Trasmiera | Trail Zugor Comillas | Trail Monte Brazo | Trail Dobres y Cucayo | Trail Cobreces | Maratón Montaña Sámano | Total general |
1 | ZABALLA GOMEZ RAFAEL | 131 | 143 | 131 | 143 | 150 | 137 | 150 | 985 |
2 | ORTIZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 143 | 150 | 137 | 150 | 104 | 143 | 137 | 964 |
3 | RODRIGUEZ COLLANTES FRANCISCO | 104 | 107 | 101 | 125 | 115 | 104 | 111 | 767 |
4 | RODRIGUEZ SAN PEDRO ELOY | 120 | 107 | 137 | 137 | 115 | 131 | 747 | |
5 | BORRAJO DEL RIO FERNANDO | 115 | 131 | 125 | 131 | 143 | 645 |
Veterana I Femenina:
PTO | EQUIPO | Trail Villa de Cartes | Trail Ecoparque Trasmiera | Trail Zugor Comillas | Trail Monte Brazo | Trail Dobres y Cucayo | Trail Cobreces | Maratón Montaña Sámano | Total general |
1 | ALONSO CASTIÑEIRA IZARO | 137 | 125 | 143 | 137 | 150 | 150 | 143 | 985 |
2 | RUSSELL SUAREZ VIOLETA | 115 | 137 | 131 | 125 | 137 | 131 | 776 | |
3 | FERNANDEZ PINTOR EVA | 150 | 150 | 150 | 143 | 150 | 743 | ||
4 | YURREBASO OLABARRIETA IZASKUN | 137 | 150 | 143 | 131 | 143 | 704 | ||
5 | VERDUGO CARRASCO MARITA | 120 | 125 | 115 | 104 | 120 | 584 |
Veterano II Masculino:
PTO | EQUIPO | Trail Villa de Cartes | Trail Ecoparque Trasmiera | Trail Zugor Comillas | Trail Monte Brazo | Trail Dobres y Cucayo | Trail Cobreces | Maratón Montaña Sámano | Total general |
1 | SAIZ SANCHEZ GREGORIO | 143 | 143 | 150 | 150 | 150 | 150 | 886 | |
2 | BORRAJO DEL RIO JOSE LUIS | 137 | 115 | 137 | 137 | 143 | 150 | 819 | |
3 | HERRERO MONJE JOSE | 125 | 111 | 104 | 111 | 125 | 115 | 125 | 816 |
4 | BORRAJO DEL RIO ANDRES | 125 | 131 | 131 | 143 | 137 | 143 | 810 | |
5 | CORRALES LASO ISAAC | 115 | 120 | 125 | 120 | 125 | 137 | 742 |
Veterana II Femenina:
PTO | EQUIPO | Trail Villa de Cartes | Trail Ecoparque Trasmiera | Trail Zugor Comillas | Trail Monte Brazo | Trail Dobres y Cucayo | Trail Cobreces | Maratón Montaña Sámano | Total general |
1 | SANCHO SAYALERO MIKAELA | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1050 |
2 | LLORENTE DE LA ROSA PILAR | 143 | 143 | ||||||
3 | RUEDA CAVADA ISABEL | 143 | 143 | ||||||
4 | CASTAÑEDA MARTIN MARIA ESTHER | 143 | 143 | ||||||
5 | ARIAS BALBAS TERESA | 137 | 137 |