ene-13 | |||
20 | Canicross Zumaia | Zumaia (GI) | |
27 | Canicross Jaizkibel | Pasai Donibane(GI) | 6,5 |
feb-13 | |||
2 | Altitoy Ternua | Pirineoak | |
16-17 | 1º 2º Liga Norte o/pie | Orduña | orien./pie |
17 | Antzuolako 8 miliako lasterketa | Antzuola(GI) | 13,5/835+ |
17 | Apuko Igoera | Zaramillo (BI) | 23/+1050 |
23 | EUSKALTRAIL EGUNA | Tolosa(GI) | |
24 | Canicross Tolosa | Tolosa (GI) | |
mar-13 | |||
2 | Arnoatera Igoera | Mendaro (GI) | 4,5/+500 |
3 | Zuzenien | Azpeitia (GI) | 2,8/+804 |
9 | Kalamuara Igoera | Etxebarri (BI) | 5/+600 |
10 | Bilbao menditrail | Bilbo(BI) | 25/+900 |
10 | Aiako Mendi Lasterketa | Aia (GI) | |
10 | Senpere Trail | Senpere (IP) | 21/+1050 |
10 | Canicross Errenteria | Errenteria (GI) | |
16 | Arriarango Mendi Lasterketa | Beasain (GI) | 15/+900 |
17 | Larraul-ernio-Larraul | Larraul(GI) | 15/840+ |
24 | Orioko Mendi Lasterketa | Orio (BI) | 20/+1000 |
24 | Sara Korrika Trail | Sara (IP) | 25/+1443 |
31 | Oiartzungo Txakurkrossa | Oiartzun (GI) | |
abr-13 | |||
7 | Carrera de Montaña Miranda de Ebro | Miranda de Ebro(BU) | 24,6/1000+ |
14 | Mendaroko Mendi Lasterketa | Mendaro (GI) | 24/+1350 |
14 | IX Berako maratoi erdia | Bera(NA) | 21/ 1308+ |
20 | Xtreme Apuko Igoera | Zaramillo (BI) | 85/7000+ |
21 | Urnietako Mendi Lasterketa | Urnieta (GI) | 22/+1750 |
21 | Aloinako Igoera | Oñati (GI) | 15,5/+1100 |
27 | Les Délices de L'Ursuia | Urkoi (IP) | 15/+900 |
28 | V. Tuga Arratzu-Urdaibia | Arratzu(BI) | 30/2000+ |
28 | Donostia-Hondarribi | Donosti(GI) | 31/1300+ |
may-13 | |||
4 | Untzeta Igoera | Zeberio (BI) | 10,5/+800 |
5 | Karraka Orozko | Orozko (BI) | 28/+1835 |
10,11 | Euskal Trails | Baigorri (IP) | 2x50 |
12 | Aiako Harriak Maratoi Erdia | Irun (GI) | 21/+1000 |
26 | Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia | Zegama (GI) | 42/+2736 |
26 | IV Trail Ezkaba | Ansoain(NA) | 25/1450+ |
18/900+ | |||
jun-13 | |||
1 | Galdameseko Bira | Galdames (BI) | 34/+1800 |
1 | Euskal Herria Mendi Erronka | Leitza(NA) | 62/3200+ |
9 | Arnoko Mendi Lasterketa | Mutriku (GI) | 22/+968 |
9 | Lakuntza-Aralar Mendi Last. | Lakuntza (NA) | 28,8/+1200 |
9 | Kosta Trail | Getxo (BI) | 29,5/+728 |
9 | Galdaramiñoko mendi lasterketa | Eibar (GI) | 15/+1150 |
15 | Gabez Takarraran( gaueko 11 tan) | eskoriatza(GI) | 21/1107+ |
16 | Martxa La Quadra | La Quadra (BI) | 23/+1663 |
23 | Amurrio Trail Lasterketa | Amurrio (AR) | 29/+1412 |
29 | Rogaine O-Pirene | Quinto Real(NA) | |
30 | Camille Extreme | Isaba (NA) | 32/+1900 |
jul-13 | |||
5 | Gauazko Mundaraina (22,30h) | Ezpelete (IP) | 8 |
6 | Course des Cretes | Ezpelete (IP) | 26/20/14 |
12-13-14 | EHUNMILAK/G2H | Beasain(GI) | 166/11000+ |
88/6000+ | |||
20 | Ipar E.H.ko Mendi Maratoia | Bidarrai (IP) | 42/+3100 |
21/1660 + | |||
21 | Flysch Trail | Zumaia (GI) | 31/+794 |
ago-13 | |||
18 | Jabali Trail | Villasuso de Mena (BU) | 21/+901 |
sep-13 | |||
1 | Lezamako Mugetatik | Lezama (BI) | 24,5/+900 |
7 | Rogaine O-Pyrene | Lizarrusti-Lareo(GI) | |
15 | Axari-Trail.Memorial Mikel Garmendia | Idiazabal(GI) | 24,6/+1500 |
22 | UharteArakil-Beriain Betikala | Uharte-Arakil (NA) | 4,8/+1023 |
22 | Sorginen Lasterketa | Atxondo (BI) | 25,6/+1300 |
28-29 | 10º Liga Norte O/Pie | Urbasa(NA) | |
oct-13 | |||
05-jun | 11º Liga Nacional O/Pie | Karrantza(BI) | |
19 | Gorbea Suzien | Zeanuri (BI) | 28/+2000 |
27 | Subida Pico La Cruz | Galdames (BI) | 6,5/+630 |
nov-13 | |||
dic-13 |
lunes, 4 de marzo de 2013
Calendario de Carreras por Montañas Euskatrail
El calendario recoge las carreras por montaña que tienen lugar en el País Vasco, País Vasco Frances, Navarra y Burgos a lo largo del año 2013. Información recogida en Euskotrail.com
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario