CLASIFICACION GENERAL ABSOLUTA MASCULINA |
Total Puntos General Absoluta Femenina
|
CxM
|
Puntos Medios por CxM
| |
Pto. General | Nombre Completo | |||
1 | SANTIAGO RODRIGUEZ Marcos | 165 | 2 | 82,50 |
2 | VELASCO SANCHEZ Ricardo | 131 | 2 | 65,50 |
3 | ORTIZ GOMEZ Miguel Angel | 101 | 2 | 50,50 |
4 | GARCIA MORODO Julian | 101 | 2 | 50,50 |
5 | GARCIA CASTAN Raul | 100 | 1 | 100,00 |
6 | BARRENETXEA LEYARISTI Ander | 100 | 1 | 100,00 |
Consulta la clasificación General Masculina Acumulada 2/7 : AQUI
CLASIFICACION GENERAL ABSOLUTA FEMENINA |
Total Puntos General Absoluta Femenina
|
CxM
|
Puntos Medios por CxM
| |
Pto. General | Nombre Completo | |||
1 | SÁNCHEZ CABEZAS Gabriela | 192 | 2 | 96,00 |
2 | FERNANDEZ RAMOS Beatriz | 140 | 2 | 70,00 |
3 | POO FERNANDEZ Maria Jose | 114 | 2 | 57,00 |
4 | FERNANDEZ PINTOR Eva | 114 | 2 | 57,00 |
5 | DOUARIN Sandrine | 104 | 2 | 52,00 |
6 | GARCIA DE LOS SALMONES Azara | 100 | 1 | 100,00 |
Consulta la clasificación General Femenina Acumulada 2/7 : AQUI