| CLASIFICACION GENERAL ABSOLUTA MASCULINA (SENIOR) |
Total Puntos Computables
| |
| Pto. General | Nombre Completo | |
| 1 | SANTIAGO RODRIGUEZ MARCOS | 444 |
| 2 | COLLADO GARCIA EDUARDO | 384 |
| 3 | SUAREZ FERNANDEZ ANTONIO | 355 |
| 4 | QUESADA ORTEGA PEDRO JOSE | 339 |
| 5 | CARBALLO ALVAREZ JULIAN | 332 |
| 6 | DIAZ PANDO DIEGO | 314 |
| 7 | CANAL DIAZ IGNACIO | 247 |
| 8 | LAVIN REVUELTA AURELIO | 224 |
| 9 | VELARDE AIZCORBE JOSU | 223 |
| 10 | CUESTA CUESTA IVAN | 210 |
| 11 | AMAS TEJA REINALDO | 182 |
| 12 | CASO HUERGO MARIANO | 167 |
| 13 | GONZALEZ SANCHEZ EMILIO | 163 |
| 14 | SALAS CANALES EDUARDO | 147 |
| 15 | MORAL ABASCAL ISMAEL | 146 |
| 16 | HERAS MARTINEZ MANUEL | 143 |
| 17 | SANTIAGO ANDRES ADRIAN | 141 |
| 18 | LEON SAN EMETERIO RUBEN | 136 |
| 19 | GARCIA BLANCO JAIME | 129 |
| 20 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS | 126 |
| CLASIFICACION VETERANOS "A" MASCULINO |
Total Puntos Computables
| |
| Pto. General | Nombre Completo | |
| 1 | ZABALLA GOMEZ RAFAEL | 477 |
| 2 | ORTIZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 476 |
| 3 | BORRAJO DEL RIO FERNANDO | 426 |
| 4 | RODRIGUEZ COLLANTES FRANCISCO | 336 |
| 5 | CANAL DIAZ FRANCISCO JAVIER | 303 |
| 6 | FERNANDEZ ZAMORA ADOLFO | 252 |
| 7 | BARQUIN GOMEZ JAVIER | 234 |
| 8 | DIAZ ESTERAN LUIS | 225 |
| 9 | DE SANTIAGO FERNANDEZ CASIMIRO MANUEL | 222 |
| 10 | PEREZ GUTIERREZ AGUSTIN | 156 |
| 11 | DOMINGUEZ GONZALEZ JORGE | 113 |
| 12 | SAURA SANCHEZ DIEGO | 104 |
| CLASIFICACION VETERANOS "B" MASCULINO |
Total Puntos Computables
| |
| Pto. General | Nombre Completo | |
| 1 | RUIZ-CANALES MARTINEZ DOMINGO | 484 |
| 2 | GUTIERREZ RUIZ JAVIER | 397 |
| 3 | HERRERO MONJE JOSE | 395 |
| 4 | ZAYAGO AREAL JOSE MANUEL | 389 |
| 5 | ECHEVERRIA GONZALEZ JESUS | 348 |
| 6 | SANCHEZ RIAÑO FIDEL | 321 |