CLASIFICACION ABSOLUTA FEMENINA (SENIOR) |
Total Puntos Computables
| |
Pto. General | Nombre Completo | |
1 | SANCHEZ CABEZAS GABRIELA | 484 |
2 | REAL GUTIERREZ ELVIRA | 415 |
3 | ALONSO ONTAVILLA SHEILA | 403 |
4 | POO FERNANDEZ MARIA JOSE | 368 |
5 | LOBO GARCIA DE CORTAZAR CARMEN | 312 |
6 | REVUELTA PEÑA NATI | 303 |
7 | DE LA VEGA CAMPUZANO ALEJANDRA | 262 |
8 | ARGUMOSA SAINZ RAQUEL | 261 |
9 | LAZUEN GARAY ANA | 253 |
10 | FERNANDEZ DIAZ MARIA BEGOÑA | 197 |
CLASIFICACION VETERANAS "A" FEMENINA |
Total Puntos Computables
| |
Pto. General | Nombre Completo | |
1 | FERNANDEZ PINTOR EVA | 492 |
2 | FERNANDEZ RAMOS BEATRIZ | 468 |
3 | HIGUERA RUIZ ENCARNA | 408 |
4 | ARCE CUESTA CARMEN | 338 |
5 | RUSSELL SUAREZ VIOLETA | 333 |
6 | HERNANDEZ CALVO ANA | 243 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario