Una vez finalizada la Carrera de Dobres y Cucayo la clasificación general por Equipos de las Trail Series Cantabria, continua comandada por el Correcastro Eurosport, seguido del RMC Laredo y del El Corzo Trail Team.
El equipo vencedor en la Carrera de Dobres y Cucayo fue el equipo local del Club Liebana, seguido del El Corzo y el GM Orza.
Se abré ahora una fase de validación y quejas sobre la clasificación, las cuales estaremos encantados de recoger y solucionar.
PTO | EQUIPO | Trail Villa de Cartes | Trail Ecoparque Trasmiera | Trail Zugor Comillas | Trail Monte Brazo | Carrera de Dobres y Cucayo | Total general |
1 | C.A. CORRECASTRO EUROSPORT | 150 | 143 | 111 | 143 | 125 | 672 |
2 | RMC LAREDO | 107 | 137 | 143 | 150 | 111 | 648 |
3 | EL CORZO TRAIL TEAM | 111 | 150 | 131 | 101 | 143 | 636 |
4 | A DALLE AUTOCANTABRIA | 115 | 131 | 137 | 115 | 115 | 613 |
5 | ADEMCO TRAIL | 125 | 125 | 115 | 137 | 104 | 606 |
6 | TEAM TRAIL YANIRO | 137 | 115 | 101 | 107 | 131 | 591 |
7 | SPRINT SPORTS | 131 | 111 | 107 | 120 | 101 | 570 |
8 | ORZA TSC | 104 | 0 | 150 | 125 | 137 | 516 |
9 | C.D. OZONO | 99 | 99 | 93 | 95 | 99 | 485 |
10 | CLUB ALPINO SÁMANO | 81 | 87 | 95 | 111 | 107 | 481 |
11 | BRIDGESTONE PSM | 85 | 91 | 104 | 104 | 97 | 481 |
12 | LA MAREA AZUL A | 97 | 120 | 125 | 131 | 0 | 473 |
13 | KANTABRUNNERS | 87 | 97 | 99 | 97 | 91 | 471 |
14 | LA BRAÑA | 120 | 101 | 120 | 0 | 120 | 461 |
15 | IVENTECNICA-CINESIS | 95 | 93 | 85 | 89 | 85 | 447 |
16 | LA MONTAÑA TRAIL TEAM - CANTABRIA | 83 | 83 | 91 | 93 | 93 | 443 |
17 | PEJESER FRIENDS TRAIL | 91 | 89 | 81 | 85 | 87 | 433 |
18 | C.D. GABINETE SANITARIO-TAJA HIERRO | 77 | 81 | 78 | 83 | 89 | 408 |
19 | GRUPO DE MONTAÑA MFUP | 101 | 107 | 89 | 99 | 0 | 396 |
20 | CLUB LIEBANA | 143 | 95 | 0 | 0 | 150 | 388 |
21 | TRISPORT TRIATLON | 93 | 104 | 97 | 81 | 0 | 375 |
22 | LA MAREA AZUL B | 89 | 0 | 79 | 91 | 0 | 259 |
23 | CD LA VARA | 79 | 85 | 80 | 0 | 0 | 244 |
24 | EL CASTÍU | 78 | 0 | 77 | 87 | 0 | 242 |
25 | TESLA & NELA TRAIL | 0 | 0 | 87 | 0 | 95 | 182 |
26 | LA MAREA AZUL C | 80 | 0 | 83 | 0 | 0 | 163 |
27 | CUMBRES DE LEÓN B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | CARCOBA - CLUB DEPORTIVO ORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | CUMBRES DE LEÓN A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificaciones completas por carrera: