*Clasificaciones por equipos y carrera: Link
PTO | EQUIPO | Trail Villa de Cartes | Trail Ecoparque Trasmiera | Trail Zugor Comillas | Trail Monte Brazo | Carrera de Dobres y Cucayo | Trail Solidario Cobreces | Maratón Montaña Sámano | Total general |
1 | C.A. CORRECASTRO EUROSPORT | 150 | 143 | 111 | 143 | 125 | 137 | 150 | 959 |
2 | RMC LAREDO | 107 | 137 | 143 | 150 | 111 | 150 | 143 | 941 |
3 | EL CORZO TRAIL TEAM | 111 | 150 | 131 | 101 | 143 | 131 | 131 | 898 |
4 | A DALLE AUTOCANTABRIA | 115 | 131 | 137 | 115 | 115 | 143 | 120 | 876 |
5 | SPRINT SPORTS | 131 | 111 | 107 | 120 | 101 | 120 | 107 | 797 |
6 | TEAM TRAIL YANIRO | 137 | 115 | 101 | 107 | 131 | 0 | 137 | 728 |
7 | ADEMCO TRAIL | 125 | 125 | 115 | 137 | 104 | 115 | 0 | 721 |
8 | CLUB ALPINO SÁMANO | 81 | 87 | 95 | 111 | 107 | 104 | 125 | 710 |
9 | BRIDGESTONE PSM | 85 | 91 | 104 | 104 | 97 | 107 | 111 | 699 |
10 | C.D. OZONO | 99 | 99 | 93 | 95 | 99 | 95 | 99 | 679 |
11 | KANTABRUNNERS | 87 | 97 | 99 | 97 | 91 | 101 | 101 | 673 |
12 | LA MONTAÑA TRAIL TEAM - CANTABRIA | 83 | 83 | 91 | 93 | 93 | 111 | 115 | 669 |
13 | IVENTECNICA-CINESIS | 95 | 93 | 85 | 89 | 85 | 99 | 104 | 650 |
14 | C.D. GABINETE SANITARIO-TAJA HIERRO | 77 | 81 | 78 | 83 | 89 | 97 | 97 | 602 |
15 | PEJESER FRIENDS TRAIL | 91 | 89 | 81 | 85 | 87 | 93 | 0 | 526 |
16 | GRUPO DE MONTAÑA MFUP | 101 | 107 | 89 | 99 | 0 | 125 | 0 | 521 |
17 | ORZA TSC | 104 | 0 | 150 | 125 | 137 | 0 | 0 | 516 |
18 | LA MAREA AZUL A | 97 | 120 | 125 | 131 | 0 | 0 | 0 | 473 |
19 | LA BRAÑA | 120 | 101 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 461 |
20 | CLUB LIEBANA | 143 | 95 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 388 |
21 | TRISPORT TRIATLON | 93 | 104 | 97 | 81 | 0 | 0 | 0 | 375 |
22 | LA MAREA AZUL B | 89 | 0 | 79 | 91 | 0 | 0 | 0 | 259 |
23 | CD LA VARA | 79 | 85 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
24 | EL CASTÍU | 78 | 0 | 77 | 87 | 0 | 0 | 0 | 242 |
25 | TESLA & NELA TRAIL | 0 | 0 | 87 | 0 | 95 | 0 | 0 | 182 |
26 | LA MAREA AZUL C | 80 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
27 | CUMBRES DE LEÓN B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | CARCOBA - CLUB DEPORTIVO ORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | CUMBRES DE LEÓN A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elaboración: Cantabria Trail
Se abré periodo de reclamaciones hasta el 31 de agosto.