CLASIFICACION GENERAL ABSOLUTA MASCULINA |
Total Puntos General Absoluta Masculina
|
CxM
|
Puntos Medios por CxM
| T.Costa Quebrada | T.Peña Cabarga | T.Ecoparque | ||||
Pto. General | Nombre Completo | Pto. CQ | Puntos CQ | Pto. PC | Puntos PC | Pto. EP | Puntos EP | |||
1 | SANTIAGO RODRIGUEZ MARCOS | 265 | 3 | 88,33 | 5 | 73 | 2 | 92 | 1 | 100 |
2 | CANAL DIAZ IGNACIO | 162 | 3 | 54,00 | 15 | 40 | 7 | 63 | 8 | 59 |
3 | QUESADA ORTEGA PEDRO JOSE | 154 | 3 | 51,33 | 24 | 27 | 8 | 59 | 6 | 68 |
4 | COLLADO GARCIA EDUARDO | 153 | 2 | 76,50 | 6 | 68 | 3 | 85 | ||
5 | CARBALLO ALVAREZ JULIAN | 138 | 2 | 69,00 | 8 | 59 | 4 | 79 | ||
6 | SUAREZ FERNANDEZ ANTONIO | 134 | 2 | 67,00 | 14 | 42 | 2 | 92 | ||
7 | VELASCO SANCHEZ RICARDO | 131 | 2 | 65,50 | 12 | 46 | 3 | 85 | ||
8 | DIAZ PANDO DIEGO | 128 | 2 | 64,00 | 9 | 55 | 5 | 73 | ||
9 | VELARDE AIZCORBE JOSU | 114 | 3 | 38,00 | 123 | 2 | 11 | 49 | 7 | 63 |
10 | GARCIA MORODO JULIAN | 104 | 2 | 52,00 | 11 | 49 | 9 | 55 |
CLASIFICACION VETERANO V1 MASCULINA |
Total Puntos General Veterano I Masculina
|
CxM
|
Puntos Medios por CxM
| T.Costa Quebrada | T.Peña Cabarga | T.Ecoparque | ||||
Pto. General | Nombre Completo | Pto. CQ | Puntos CQ | Pto. PC | Puntos PC | Pto. EP | Puntos EP | |||
1 | ORTIZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 292 | 3 | 97,33 | 2 | 92 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2 | BORRAJO DEL RIO FERNANDO | 245 | 3 | 81,67 | 6 | 68 | 2 | 92 | 3 | 85 |
3 | RODRIGUEZ COLLANTES FRANCISCO | 201 | 3 | 67,00 | 9 | 55 | 5 | 73 | 5 | 73 |
4 | CANAL DIAZ FRANCISCO JAVIER | 198 | 3 | 66,00 | 18 | 34 | 3 | 85 | 4 | 79 |
5 | PEREDA SAIZ ESTEBAN | 149 | 3 | 49,67 | 22 | 29 | 10 | 52 | 6 | 68 |
6 | ZABALLA GOMEZ RAFAEL | 138 | 2 | 69,00 | 12 | 46 | 2 | 92 | ||
7 | BARQUIN GOMEZ JAVIER | 136 | 3 | 45,33 | 20 | 31 | 8 | 59 | 12 | 46 |
8 | FERNANDEZ ZAMORA ADOLFO | 130 | 3 | 43,33 | 26 | 25 | 7 | 63 | 14 | 42 |
9 | SOLANA GARCIA JOSE MANUEL | 100 | 1 | 100,00 | 1 | 100 | ||||
10 | GUTIERREZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER | 94 | 2 | 47,00 | 14 | 42 | 10 | 52 |
CLASIFICACION VETERANO V2 MASCULINA |
Total Puntos Veterano II Masculina
|
CxM
|
Puntos Medios por CxM
| T.Costa Quebrada | T.Peña Cabarga | T.Ecoparque | ||||
Pto. General | Nombre Completo | Pto. CQ | Puntos CQ | Pto. PC | Puntos PC | Pto. EP | Puntos EP | |||
1 | RUIZ-CANALES MARTINEZ DOMINGO | 269 | 3 | 89,67 | 2 | 92 | 2 | 92 | 3 | 85 |
2 | HERRERO MONJE JOSE | 215 | 3 | 71,67 | 5 | 73 | 4 | 79 | 7 | 63 |
3 | SAIZ SANCHEZ GREGORIO | 200 | 2 | 100,00 | 1 | 100 | 1 | 100 | ||
4 | SANCHEZ RIAÑO FIDEL | 174 | 3 | 58,00 | 7 | 63 | 8 | 59 | 10 | 52 |
5 | BOLADO GONZALEZ JOSE ANDRES | 173 | 3 | 57,67 | 9 | 55 | 7 | 63 | 9 | 55 |
6 | ECHEVERRIA GONZALEZ JESUS | 164 | 2 | 82,00 | 3 | 85 | 4 | 79 | ||
7 | GARCIA GONZALEZ FRANCISCO | 158 | 2 | 79,00 | 3 | 85 | 5 | 73 | ||
8 | GUTIERREZ RUIZ JAVIER | 147 | 2 | 73,50 | 4 | 79 | 6 | 68 | ||
9 | ZAYAGO AREAL JOSE MANUEL | 127 | 2 | 63,50 | 8 | 59 | 6 | 68 | ||
10 | TORIBIO JUSTO | 100 | 1 | 100,00 | 1 | 100 |
Consulte las clasificaciones completas: AQUI
No hay comentarios:
Publicar un comentario