CLASIFICACION GENERAL ABSOLUTA MASCULINA |
Total Puntos General Absoluta Masculina
|
CxM
|
Puntos Medios por CxM
| T.Costa Quebrada | T.Peña Cabarga | |||
Pto. General | Nombre Completo | Pto. CQ | Puntos CQ | Pto. PC | Puntos PC | |||
1 | SANTIAGO RODRIGUEZ Marcos | 165 | 2 | 82,50 | 5 | 73 | 2 | 92 |
2 | VELASCO SANCHEZ Ricardo | 131 | 2 | 65,50 | 12 | 46 | 3 | 85 |
3 | GARCIA MORODO Julian | 104 | 2 | 52,00 | 11 | 49 | 9 | 55 |
4 | CANAL DIAZ Ignacio | 103 | 2 | 51,50 | 15 | 40 | 7 | 63 |
5 | GARCIA CASTAN Raul | 100 | 1 | 100,00 | 1 | 100 | ||
6 | BARRENETXEA LEYARISTI Ander | 100 | 1 | 100,00 | 1 | 100 |
CLASIFICACION GENERAL VETERANO V1 MASCULINA |
Total Puntos General Veterano I Masculina
|
CxM
|
Puntos Medios por CxM
| T.Costa Quebrada | T.Peña Cabarga | |||
Pto. General | Nombre Completo | Pto. CQ | Puntos CQ | Pto. PC | Puntos PC | |||
1 | ORTIZ GOMEZ Miguel Angel | 192 | 2 | 96,00 | 2 | 92 | 1 | 100 |
2 | BORRAJO DEL RIO Fernando | 160 | 2 | 80,00 | 6 | 68 | 2 | 92 |
3 | RODRIGUEZ COLLANTES Francisco | 128 | 2 | 64,00 | 9 | 55 | 5 | 73 |
4 | CANAL DIAZ Fco. Javier | 119 | 2 | 59,50 | 18 | 34 | 3 | 85 |
5 | SOLANA GARCIA Jose Manuel | 100 | 1 | 100,00 | 1 | 100 |
CLASIFICACION GENERAL VETERANO V2 MASCULINA |
Total Puntos General Veterano II Masculina
|
CxM
|
Puntos Medios por CxM
| T.Costa Quebrada | T.Peña Cabarga | |||
Pto. General | Nombre Completo | Pto. CQ | Puntos CQ | Pto. PC | Puntos PC | |||
1 | RUIZ-CANALES MARTINEZ Domingo | 184 | 2 | 92,00 | 2 | 92 | 2 | 92 |
2 | HERRERO MONJE Jose | 152 | 2 | 76,00 | 5 | 73 | 4 | 79 |
3 | GUTIERREZ RUIZ Javier | 147 | 2 | 73,50 | 4 | 79 | 6 | 68 |
4 | SANCHEZ RIAÑO Fidel | 122 | 2 | 61,00 | 7 | 63 | 8 | 59 |
5 | BOLADO GONZALEZ Jose Andres | 118 | 2 | 59,00 | 9 | 55 | 7 | 63 |
6 | SAIZ SANCHEZ Gregorio | 100 | 1 | 100,00 | 1 | 100 |
Consulta las clasificaciones completas:
AQUI
No hay comentarios:
Publicar un comentario