* CLASIFICACION GENERAL MASCULINA TRAIL SERIES CANTABRIA 6/7
CLASIFICACION GENERAL MASCULINA |
Total Puntos General Masculina
|
Total Puntos con 1 descarte
|
CxM
|
Puntos Medios por CxM
| |
Pto. General | Nombre Completo | ||||
1 | SANTIAGO RODRIGUEZ MARCOS | 428 | 428 | 5 | 85,60 |
2 | COLLADO GARCIA EDUARDO | 384 | 384 | 5 | 76,80 |
3 | SUAREZ FERNANDEZ ANTONIO | 352 | 352 | 5 | 70,40 |
4 | QUESADA ORTEGA PEDRO JOSE | 347 | 322 | 6 | 57,83 |
5 | CARBALLO ALVAREZ JULIAN | 296 | 296 | 4 | 74,00 |
6 | ORTIZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 266 | 248 | 6 | 44,33 |
7 | DIAZ PANDO DIEGO | 259 | 259 | 4 | 64,75 |
8 | CANAL DIAZ IGNACIO | 233 | 233 | 5 | 46,60 |
9 | VELARDE AIZCORBE JOSU | 216 | 216 | 5 | 43,20 |
10 | LAVIN REVUELTA AURELIO | 213 | 213 | 5 | 42,60 |
Clasificación General Masculina Completa: AQUI
* CLASIFICACION GENERAL FEMENINA TRAIL SERIES CANTABRIA 6/7
CLASIFICACION GENERAL FEMENINA |
Total Puntos General Femenina
|
Total Puntos con 1 descarte
|
CxM
|
Puntos Medios por CxM
| |
Pto. General | Nombre Completo | ||||
1 | SANCHEZ CABEZAS GABRIELA | 476 | 476 | 5 | 95,20 |
2 | FERNANDEZ RAMOS BEATRIZ | 456 | 401 | 6 | 76,00 |
3 | FERNANDEZ PINTOR EVA | 442 | 396 | 6 | 73,67 |
4 | ALONSO ONTAVILLA SHEILA | 326 | 326 | 5 | 65,20 |
5 | GARCIA DE LOS SALMONES AZARA | 300 | 300 | 3 | 100,00 |
6 | POO FERNANDEZ MARIA JOSE | 294 | 294 | 5 | 58,80 |
7 | REAL GUTIERREZ ELVIRA | 290 | 290 | 4 | 72,50 |
8 | HIGUERA RUIZ ENCARNA | 273 | 250 | 6 | 45,50 |
9 | ARGUMOSA SAINZ RAQUEL | 226 | 202 | 6 | 37,67 |
10 | REVUELTA PEÑA NATI | 218 | 218 | 5 | 43,60 |
Clasificación General Femenina Completa: AQUI
No hay comentarios:
Publicar un comentario