PTO | EQUIPO | SUMA PUNTOS 4 CORREDORES | PUNTOS EQUIPO |
1 | C.A. CORRECASTRO EUROSPORT | 347 | 150 |
2 | CLUB LIEBANA | 329 | 143 |
3 | TEAM TRAIL YANIRO | 328 | 137 |
4 | SPRINT SPORTS | 308 | 131 |
5 | ADEMCO TRAIL | 278 | 125 |
6 | LA BRAÑA | 270 | 120 |
7 | A DALLE AUTOCANTABRIA | 264 | 115 |
8 | EL CORZO TRAIL TEAM | 240 | 111 |
9 | RMC LAREDO | 202 | 107 |
10 | ORZA TSC | 185 | 104 |
11 | GRUPO DE MONTAÑA MFUP | 176 | 101 |
12 | C.D. OZONO | 89 | 99 |
13 | LA MAREA AZUL A | 87 | 97 |
14 | IVENTECNICA-CINESIS | 75 | 95 |
15 | TRISPORT TRIATLON | 72 | 93 |
16 | PEJESER FRIENDS TRAIL | 55 | 91 |
17 | LA MAREA AZUL B | 38 | 89 |
18 | KANTABRUNNERS | 37 | 87 |
19 | BRIDGESTONE PSM | 32 | 85 |
20 | LA MONTAÑA TRAIL TEAM - CANTABRIA | 26 | 83 |
21 | CLUB ALPINO SÁMANO | 17 | 81 |
22 | LA MAREA AZUL C | 15 | 80 |
23 | CD LA VARA | 8 | 79 |
24 | EL CASTÍU | 8 | 78 |
25 | C.D. GABINETE SANITARIO-TAJA HIERRO | 8 | 77 |
26 | TESLA & NELA TRAIL | 35 | 0 |
27 | CARCOBA - CLUB DEPORTIVO ORO | 4 | 0 |
28 | CUMBRES DE LEÓN A | 0 | 0 |
29 | CUMBRES DE LEÓN B | 0 | 0 |
Enlace: AQUI
No hay comentarios:
Publicar un comentario