CLASIFICACION GENERAL FEMENINA |
Total Puntos General Femenina
|
CxM
|
Puntos Medios por CxM
| |
Pto. General | Nombre Completo | |||
1 | SANCHEZ CABEZAS GABRIELA | 376 | 4 | 94,00 |
2 | FERNANDEZ RAMOS BEATRIZ | 298 | 4 | 74,50 |
3 | FERNANDEZ PINTOR EVA | 284 | 4 | 71,00 |
4 | POO FERNANDEZ MARIA JOSE | 250 | 4 | 62,50 |
5 | GARCIA DE LOS SALMONES AZARA | 200 | 2 | 100,00 |
6 | REVUELTA PEÑA NATI | 176 | 4 | 44,00 |
Clasificación General Completa: AQUI
Senior:
CLASIFICACION ABSOLUTA FEMENINA |
Total Puntos Absoluta Femenina
|
CxM
|
Puntos Medios por CxM
| |
Pto. General | Nombre Completo | |||
1 | SANCHEZ CABEZAS GABRIELA | 376 | 4 | 94,00 |
2 | POO FERNANDEZ MARIA JOSE | 305 | 4 | 76,25 |
3 | ALONSO ONTAVILLA SHEILA | 212 | 3 | 70,67 |
4 | DE LA VEGA CAMPUZANO ALEJANDRA | 207 | 4 | 51,75 |
5 | GARCIA DE LOS SALMONES AZARA | 200 | 2 | 100,00 |
6 | LAZUEN GARAY ANA | 192 | 4 | 48,00 |
Veterana:
CLASIFICACION VETERANA FEMENINA |
Total Puntos Veterana Femenina
|
CxM
|
Puntos Medios por CxM
| |
Pto. General | Nombre Completo | |||
1 | FERNANDEZ RAMOS BEATRIZ | 361 | 4 | 90,25 |
2 | FERNANDEZ PINTOR EVA | 352 | 4 | 88,00 |
3 | RUSSELL SUAREZ VIOLETA | 264 | 4 | 66,00 |
4 | DOUARIN SANDRINE | 225 | 3 | 75,00 |
5 | ARCE CUESTA CARMEN | 215 | 4 | 53,75 |
6 | PASCUAL GONZALEZ MARIA DEL PUY | 171 | 2 | 85,50 |
Clasificaciones completas por categorías: AQUI