CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS "TRAIL SERIES CANTABRIA 2014" | |||||||||||||||
(Para puntuar tienen que llegar a meta al menos 4 corredores, aunque solo suman los 3 primeros del equipo) | |||||||||||||||
(Como puntúan los 5 mejores resultados se ha descontado de la puntuación general el peor resultado obtenido) | |||||||||||||||
Equipo | General | III TCQ | II TPC | I TET | III TMB | II TDC | IV MMS | ||||||||
1º | Club Deportivo LIÉBANA | 469 | 92 | 92 | 100 | 85 | 100 | 79 | |||||||
2º | ATROTE TEAM | 463 | 100 | 100 | 92 | 79 | 92 | 68 | |||||||
3º | A DALLE grupo de montaña | 379 | 68 | 85 | 0 | 68 | 85 | 73 | |||||||
4º | Club de montaña La Braña | 367 | 79 | 79 | 73 | 0 | 73 | 63 | |||||||
5º | TRAIL TEAM YANIRO | 354 | 63 | 55 | 63 | 73 | 52 | 100 | |||||||
6º | C.A. CORRECASTRO EUROSPORT | 348 | 0 | 0 | 85 | 92 | 79 | 92 | |||||||
7º | Club Atlético SORRAVIDES | 306 | 46 | 59 | 79 | 59 | 63 | 0 | |||||||
8º | KANTABRUNNERS | 255 | 40 | 44 | 55 | 42 | 59 | 55 | |||||||
9º | C.D.E. LA VARA | 255 | 38 | 42 | 59 | 46 | 49 | 59 | |||||||
10º | PejeserFriends Trail | 242 | 44 | 40 | 42 | 49 | 55 | 52 | |||||||
11º | Orza | 241 | 0 | 73 | 68 | 100 | 0 | 0 | |||||||
12º | LA MAREA AZUL | 223 | 59 | 52 | 49 | 63 | 0 | 0 | |||||||
13º | AKI Bricolaje TR Team | 199 | 52 | 46 | 46 | 55 | 0 | 0 | |||||||
14º | Club Deportivo OZONO | 185 | 49 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | |||||||
15º | MAREA AZUL | 176 | 73 | 63 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16º | RMC LAREDO | 170 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||||||
17º | Club Alpino Sámano | 168 | 42 | 38 | 44 | 44 | 0 | 0 | |||||||
18º | Picos Xtreme Sport | 104 | 55 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19º | BRIDGESTONE PSM | 104 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | |||||||
20º | LAMAREAZUL.ES | 76 | 36 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
* Se ha descontado la de la puntuación de cada equipo la peor puntuación de las las 6 carreras hasta ahora.
La clasificación detallada de puede ver en Cantabria Trail , en Trail Series Cantabria o en el siguiente enlace:
En Sámano el Podium por equipos fue formado en primer lugar por el Trail Team Yaniro (195 puntos), gracias a la victoria de Fran Piñera y la buena clasificacion de Azara Garcia (9ª) y Fernando Borrajo (15º) . En segundo lugar el CA Correcastro Eurosport (178 puntos), gracias a la aportación de Julian Carballo (5º), Rafael Zaballa (7º) y Carlos Rodriguez (14º). Y en tercer lugar el RMC Laredo (150 puntos), con la aportación de David White (6º), Miguel Angel Ortiz (13º) y Javier Gonzalez (16º).