CLASIFICACION GENERAL MASCULINA |
Total Puntos Computables
| |
Pto. General | Nombre Completo | |
1 | SANTIAGO RODRIGUEZ MARCOS | 438 |
2 | COLLADO GARCIA EDUARDO | 384 |
3 | SUAREZ FERNANDEZ ANTONIO | 352 |
4 | QUESADA ORTEGA PEDRO JOSE | 330 |
5 | CARBALLO ALVAREZ JULIAN | 327 |
6 | DIAZ PANDO DIEGO | 311 |
7 | ORTIZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 266 |
8 | ZABALLA GOMEZ RAFAEL | 237 |
9 | CANAL DIAZ IGNACIO | 233 |
10 | VELARDE AIZCORBE JOSU | 216 |
11 | LAVIN REVUELTA AURELIO | 213 |
12 | CUESTA CUESTA IVAN | 183 |
13 | BORRAJO DEL RIO FERNANDO | 179 |
14 | AMAS TEJA REINALDO | 159 |
15 | CASO HUERGO MARIANO | 146 |
16 | GONZALEZ SANCHEZ EMILIO | 145 |
17 | HERAS MARTINEZ MANUEL | 133 |
18 | SANTIAGO ANDRES ADRIAN | 126 |
19 | SALAS CANALES EDUARDO | 125 |
20 | MORAL ABASCAL ISMAEL | 117 |
lunes, 6 de octubre de 2014
Clasificación General Masculina de las Trail Series Cantabria
Clasificación Completa: AQUI
El Club Deportivo Liebana se proclama campeón de las Trail Series Cantabria 2014
El equipo de lebaniego de Trail se ha convertido el equipo de Trail más completo de Cantabria al proclamarse campeón de las Trail Series Cantabria por equipos con 484 puntos. Tres victorias (Ecoparque Trail, CxM Dobres y Cucayo, y Jano Carrera Vertical) unido a dos segundo puestos (Trail Costa Quebrada y Trail Peña Cabarga) han demostrado el nivel a lo largo de toda la competición. Clasificación completa: AQUI
Su rival hasta el final, el Atrote Team, no puntuó en la ultima carrera (necesitaba ganar y que Liebana fuese tercero o mas abajo) facilitando la victoria lebaniega. El Atrote fue un durisimo rival ya que ganaron los dos primeros Trails y quedando segundo en otras tantas ocasiones. La puntuación final fue de 463 puntos.
CA Correcastro Eurosport, fue claramente de menos a más para alcanzar el podium meritoriamente en la última carrera. Sumo 433 puntos, siendo sus mejores actuaciones dos segundos puestos.
A Dalle y La Braña ocuparon la cuarta y quinta posición con 403 puntos y 383 puntos, respectivamente. Yaniro con una victoria en Samano al final quedo en sexta posición.
Destaca la gran competitividad y a la vez deportividad entre los integrantes de los equipos. Cada uno luchando por sus objetivos. Sin obviar el gran exito de participación de todas y cada una de las carreras gracias es estos grandes equipos.
Su rival hasta el final, el Atrote Team, no puntuó en la ultima carrera (necesitaba ganar y que Liebana fuese tercero o mas abajo) facilitando la victoria lebaniega. El Atrote fue un durisimo rival ya que ganaron los dos primeros Trails y quedando segundo en otras tantas ocasiones. La puntuación final fue de 463 puntos.
CA Correcastro Eurosport, fue claramente de menos a más para alcanzar el podium meritoriamente en la última carrera. Sumo 433 puntos, siendo sus mejores actuaciones dos segundos puestos.
A Dalle y La Braña ocuparon la cuarta y quinta posición con 403 puntos y 383 puntos, respectivamente. Yaniro con una victoria en Samano al final quedo en sexta posición.
Destaca la gran competitividad y a la vez deportividad entre los integrantes de los equipos. Cada uno luchando por sus objetivos. Sin obviar el gran exito de participación de todas y cada una de las carreras gracias es estos grandes equipos.
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS "TRAIL SERIES CANTABRIA 2014" | |||||||||||||||||
(Para puntuar tienen que llegar a meta al menos 4 corredores, aunque solo suman los 3 primeros del equipo) | |||||||||||||||||
(Como puntúan los 5 mejores resultados se ha descontado de la puntuación general el peor resultado obtenido) | |||||||||||||||||
Equipo | General | III TCQ | II TPC | I TET | III TMB | II TDC | IV MMS | IV JCV | |||||||||
1º | Club Deportivo LIÉBANA | 484 | 92 | 92 | 100 | 85 | 100 | 79 | 100 | ||||||||
2º | ATROTE TEAM | 463 | 100 | 100 | 92 | 79 | 92 | 68 | 0 | ||||||||
3º | C.A. CORRECASTRO EUROSPORT | 433 | 0 | 0 | 85 | 92 | 79 | 92 | 85 | ||||||||
4º | A DALLE grupo de montaña | 403 | 68 | 85 | 0 | 68 | 85 | 73 | 92 | ||||||||
5º | Club de montaña La Braña | 383 | 79 | 79 | 73 | 0 | 73 | 63 | 79 | ||||||||
6º | TRAIL TEAM YANIRO | 372 | 63 | 55 | 63 | 73 | 52 | 100 | 73 | ||||||||
7º | Club Atlético SORRAVIDES | 306 | 46 | 59 | 79 | 59 | 63 | 0 | 0 | ||||||||
8º | KANTABRUNNERS | 281 | 40 | 44 | 55 | 42 | 59 | 55 | 68 | ||||||||
9º | C.D.E. LA VARA | 276 | 38 | 42 | 59 | 46 | 49 | 59 | 63 | ||||||||
10º | AKI Bricolaje TR Team | 258 | 52 | 46 | 46 | 55 | 0 | 0 | 59 | ||||||||
11º | PejeserFriends Trail | 255 | 44 | 40 | 42 | 49 | 55 | 52 | 55 | ||||||||
12º | LA MAREA AZUL | 223 | 59 | 52 | 49 | 63 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13º | Club Alpino Sámano | 168 | 42 | 38 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14º | Orza | 0 | 0 | 73 | 68 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15º | Club Deportivo OZONO | 0 | 49 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||||||||
16º | MAREA AZUL | 0 | 73 | 63 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17º | RMC LAREDO | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | ||||||||
18º | Picos Xtreme Sport | 0 | 55 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19º | BRIDGESTONE PSM | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20º | LAMAREAZUL.ES | 0 | 36 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
*en rojo los descartes | |||||||||||||||||
Reglamento:La clasificación final de las TSC la formará la máxima puntuación que se pueda obtener entre las pruebas disputadas por cada participante, descartándose dos de ellas, siendo éstas las pruebas en la que menor puntuación haya obtenido.Puntuarán cinco de las siete pruebas de las TSC en las que participe cada corredor, siendo necesario e indispensable participar en al menos cuatro de las siete pruebas para optar a la clasificación de las TSC.En caso de empate entre dos o más competidores, se tendrán en cuenta las mejores posiciones obtenidas en el conjunto de las pruebas.
| |||||||||||||||||
en
20:51
No hay comentarios:
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Clasificaciones,
CxM Dobres y Cucayo,
Jano Km Vertical,
Maraton de Montaña de Samano,
Trail Costa Quebrada,
Trail Ecoparque Trasmiera,
Trail Monte Brazo,
Trail Peña Cabarga,
Trail Series Cantabria
Suscribirse a:
Entradas (Atom)