Clasificación completa: Link
*Puntuarán seis de las ocho pruebas de las TSC en las que participe cada corredor, siendo necesario e indispensable participar en al menos cinco de las ocho pruebas para optar a la clasificación de las TSC. Al menos hay que correr 5 de 8 carreras para entrar en la clasificación final
PTO | EQUIPO | Trail Villa de Cartes | Trail Ecoparque Trasmiera | Trail Zugor Comillas | Trail Monte Brazo | Trail Dobres y Cucayo | Trail Cobreces | Maratón Montaña Sámano | Jano Vertical | Total general |
1 | WHITE DAVID | 143 | 125 | 143 | 143 | 125 | 89 | 768 | ||
2 | QUESADA ORTEGA PEDRO JOSE | 125 | 104 | 80 | 101 | 115 | 107 | 131 | 131 | 713 |
3 | ORTIZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 111 | 115 | 101 | 111 | 34 | 111 | 91 | 37 | 640 |
4 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS | 73 | 91 | 95 | 89 | 125 | 115 | 111 | 626 | |
5 | ZABALLA GOMEZ RAFAEL | 89 | 101 | 83 | 91 | 111 | 97 | 104 | 97 | 601 |
6 | AMAS TEJA REINALDO | 61 | 66 | 76 | 93 | 83 | 91 | 99 | 85 | 527 |
7 | ONTALVILLA CANALES JOSE ANTONIO | 87 | 36 | 71 | 76 | 131 | 120 | 521 | ||
8 | VIOTA MORENO PABLO | 69 | 81 | 58 | 52 | 78 | 95 | 97 | 91 | 511 |
9 | MORAL ABASCAL ISMAEL | 81 | 77 | 56 | 78 | 80 | 76 | 72 | 95 | 487 |
10 | GUTIERREZ RODRIGUEZ OSCAR | 63 | 32 | 73 | 97 | 74 | 73 | 81 | 79 | 477 |
11 | BORRAJO DEL RIO FERNANDO | 43 | 85 | 81 | 93 | 95 | 78 | 475 | ||
12 | SANCHEZ DIEZ ALEJANDRO | 115 | 69 | 81 | 28 | 58 | 89 | 62 | 474 | |
13 | LAVIN REVUELTA AURELIO | 125 | 91 | 79 | 104 | 69 | 468 | |||
14 | FUENTES GARZON PEDRO PABLO | 12 | 54 | 95 | 72 | 75 | 87 | 70 | 453 | |
15 | SAEZ GIL PEDRO LUIS | 66 | 87 | 49 | 75 | 68 | 63 | 73 | 71 | 440 |
16 | GONZALEZ FUENTES ALBERTO | 74 | 76 | 65 | 85 | 69 | 69 | 438 | ||
17 | FERNANDEZ DIEGO RAMON SEGUNDO | 85 | 63 | 61 | 37 | 81 | 53 | 87 | 430 | |
18 | FERNANDEZ VARELA FIDEL | 76 | 69 | 77 | 87 | 101 | 410 | |||
19 | RODRIGUEZ SAN PEDRO ELOY | 56 | 42 | 73 | 70 | 70 | 71 | 59 | 399 | |
20 | SAIZ SANCHEZ GREGORIO | 62 | 71 | 52 | 77 | 58 | 72 | 40 | 392 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario