Clasificación completa: Link
*Puntuarán seis de las ocho pruebas de las TSC en las que participe cada corredor, siendo necesario e indispensable participar en al menos cinco de las ocho pruebas para optar a la clasificación de las TSC. Al menos hay que correr 5 de 8 carreras para entrar en la clasificación final. En caso de empate a punto se clasifica primero la corredora que consiga una mejor clasificación en una carrera.
PTO | CORREDORA | Trail Villa de Cartes | Trail Ecoparque Trasmiera | Trail Zugor Comillas | Trail Monte Brazo | Trail Dobres y Cucayo | Trail Cobreces | Maratón Montaña Sámano | Jano Vertical | Total general |
1 | FERNANDEZ PINTOR EVA | 143 | 150 | 150 | 143 | 143 | 143 | 872 | ||
2 | ALONSO CASTIÑEIRA IZARO | 125 | 107 | 137 | 137 | 150 | 143 | 131 | 150 | 848 |
3 | GOMEZ FERNANDEZ MARIA JESUS | 137 | 137 | 150 | 125 | 120 | 150 | 137 | 131 | 842 |
4 | YURREBASO OLABARRIETA IZASKUN | 125 | 143 | 143 | 125 | 137 | 137 | 810 | ||
5 | RUSSELL SUAREZ VIOLETA | 93 | 131 | 131 | 111 | 131 | 120 | 717 | ||
6 | VERDUGO CARRASCO SILVIA | 93 | 120 | 101 | 120 | 111 | 125 | 670 | ||
7 | VERDUGO CARRASCO MARITA | 101 | 115 | 107 | 83 | 104 | 115 | 625 | ||
8 | TRASPUESTO ABASCAL VIRGINIA | 89 | 95 | 104 | 104 | 115 | 111 | 618 | ||
9 | SANCHO SAYALERO MIKAELA | 74 | 91 | 97 | 99 | 93 | 107 | 101 | 104 | 601 |
10 | GONZALEZ RIVAS VERONICA | 91 | 104 | 111 | 107 | 125 | 538 | |||
11 | HERNANDEZ CALVO ANA | 83 | 78 | 68 | 87 | 115 | 107 | 538 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario