CLASIFICACION SENIOR MASCULINA |
Total Puntos Senior Masculina
|
CxM
|
Puntos Medios por CxM
| |
Pto. General | Nombre Completo | |||
1 | SANTIAGO RODRIGUEZ MARCOS | 328 | 4 | 82,00 |
2 | SUAREZ FERNANDEZ ANTONIO | 234 | 3 | 78,00 |
3 | COLLADO GARCIA EDUARDO | 226 | 3 | 75,33 |
4 | CARBALLO ALVAREZ JULIAN | 223 | 3 | 74,33 |
5 | QUESADA ORTEGA PEDRO JOSE | 213 | 4 | 53,25 |
6 | CANAL DIAZ IGNACIO | 198 | 4 | 49,50 |
CLASIFICACION VETERANO V1 MASCULINA |
Total Puntos General Veterano I Masculina
|
CxM
|
Puntos Medios por CxM
| |
Pto. General | Nombre Completo | |||
1 | ORTIZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 384 | 4 | 96,00 |
2 | BORRAJO DEL RIO FERNANDO | 330 | 4 | 82,50 |
3 | CANAL DIAZ FRANCISCO JAVIER | 277 | 4 | 69,25 |
4 | RODRIGUEZ COLLANTES FRANCISCO | 260 | 4 | 65,00 |
5 | ZABALLA GOMEZ RAFAEL | 238 | 3 | 79,33 |
6 | BARQUIN GOMEZ JAVIER | 185 | 4 | 46,25 |
CLASIFICACION VETERANO V2 MASCULINA |
Total Puntos Veterano II Masculina
|
CxM
|
Puntos Medios por CxM
| |
Pto. General | Nombre Completo | |||
1 | RUIZ-CANALES MARTINEZ DOMINGO | 354 | 4 | 88,50 |
2 | SAIZ SANCHEZ GREGORIO | 300 | 3 | 100,00 |
3 | HERRERO MONJE JOSE | 288 | 4 | 72,00 |
4 | ECHEVERRIA GONZALEZ JESUS | 256 | 3 | 85,33 |
5 | SANCHEZ RIAÑO FIDEL | 237 | 4 | 59,25 |
6 | GUTIERREZ RUIZ JAVIER | 226 | 3 | 75,33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario