PTO | EQUIPO | Trail Villa de Cartes | Trail Ecoparque Trasmiera | Trail Zugor Comillas | Trail Monte Brazo | Total general |
1 | ORTIZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 111 | 115 | 101 | 111 | 438 |
2 | WHITE DAVID | 143 | 125 | 143 | 411 | |
3 | QUESADA ORTEGA PEDRO JOSE | 125 | 104 | 80 | 101 | 410 |
4 | RINA BLAZQUEZ RUBEN | 99 | 150 | 111 | 18 | 378 |
5 | ZABALLA GOMEZ RAFAEL | 89 | 101 | 83 | 91 | 364 |
6 | COLLADO ZUBIZARRETA JOSE LUIS | 79 | 89 | 87 | 99 | 354 |
7 | COBO ACEBO JAVIER | 111 | 104 | 131 | 346 | |
8 | ORCAJO EZQUERRA SERGIO | 80 | 79 | 63 | 83 | 305 |
9 | GONZALEZ FUENTES ALBERTO | 74 | 76 | 65 | 85 | 300 |
10 | AMAS TEJA REINALDO | 61 | 66 | 76 | 93 | 296 |
11 | LAVIN REVUELTA AURELIO | 125 | 91 | 79 | 295 | |
12 | MORAL ABASCAL ISMAEL | 81 | 77 | 56 | 78 | 292 |
13 | SALAS CANALES EDUARDO | 67 | 107 | 115 | 289 | |
14 | HERRERO DE LA HERRAN JESUS ANGEL | 91 | 97 | 97 | 285 | |
15 | SAEZ GIL PEDRO LUIS | 66 | 87 | 49 | 75 | 277 |
Resto clasificaciones masculinas ampliadas: AQUI
2) Clasificación General Femenina
PTO | EQUIPO | Trail Villa de Cartes | Trail Ecoparque Trasmiera | Trail Zugor Comillas | Trail Monte Brazo | Total general |
1 | GOMEZ FERNANDEZ MARIA JESUS | 137 | 137 | 150 | 125 | 549 |
2 | ALONSO CASTIÑEIRA IZARO | 125 | 107 | 137 | 137 | 506 |
3 | FERNANDEZ PINTOR EVA | 143 | 150 | 150 | 443 | |
4 | REVUELTA PEÑA NATI | 104 | 97 | 125 | 101 | 427 |
5 | GONZALEZ RIVAS VERONICA | 91 | 104 | 111 | 107 | 413 |
6 | YURREBASO OLABARRIETA IZASKUN | 125 | 143 | 143 | 411 | |
7 | TRASPUESTO ABASCAL VIRGINIA | 89 | 95 | 104 | 104 | 392 |
8 | SANCHO SAYALERO MIKAELA | 74 | 91 | 97 | 99 | 361 |
9 | RUSSELL SUAREZ VIOLETA | 93 | 131 | 131 | 355 | |
10 | DIEZ GARCIA YOLANDA | 81 | 85 | 70 | 97 | 333 |
11 | HERNANDEZ CALVO ANA | 83 | 78 | 68 | 87 | 316 |
12 | HIGUERA RUIZ ENCARNA | 99 | 101 | 115 | 315 | |
13 | FERNANDEZ RAMOS BEATRIZ | 115 | 143 | 258 | ||
14 | CORRALES PARDO ANDREA | 85 | 99 | 71 | 255 | |
15 | ALONSO ONTAVILLA SHEILA | 111 | 131 | 242 |
Resto clasificaciones femeninas ampliadas: AQUI