PTO | EQUIPO | Trail Villa de Cartes | Trail Ecoparque Trasmiera | Trail Zugor Comillas | Trail Monte Brazo | Trail Dobres y Cucayo | Trail Cobreces | Total general |
1 | GOMEZ FERNANDEZ MARIA JESUS | 137 | 137 | 150 | 125 | 120 | 150 | 819 |
2 | ALONSO CASTIÑEIRA IZARO | 125 | 107 | 137 | 137 | 150 | 143 | 799 |
3 | YURREBASO OLABARRIETA IZASKUN | 125 | 143 | 143 | 125 | 137 | 673 | |
4 | RUSSELL SUAREZ VIOLETA | 93 | 131 | 131 | 111 | 131 | 597 | |
5 | FERNANDEZ PINTOR EVA | 143 | 150 | 150 | 143 | 586 | ||
6 | SANCHO SAYALERO MIKAELA | 74 | 91 | 97 | 99 | 93 | 107 | 561 |
7 | GONZALEZ RIVAS VERONICA | 91 | 104 | 111 | 107 | 125 | 538 | |
8 | TRASPUESTO ABASCAL VIRGINIA | 89 | 95 | 104 | 104 | 115 | 507 | |
9 | VERDUGO CARRASCO SILVIA | 93 | 120 | 101 | 120 | 434 | ||
10 | HERNANDEZ CALVO ANA | 83 | 78 | 68 | 87 | 115 | 431 | |
11 | REVUELTA PEÑA NATI | 104 | 97 | 125 | 101 | 427 | ||
12 | CARBAJO GARCIA LEIRE | 107 | 115 | 137 | 359 | |||
13 | DIEZ GARCIA YOLANDA | 81 | 85 | 70 | 97 | 333 | ||
14 | HIGUERA RUIZ ENCARNA | 99 | 101 | 115 | 315 | |||
15 | MONTES RIEGA YOLANDA | 85 | 111 | 104 | 300 | |||
16 | VAZQUEZ GONZALEZ NAIARA | 93 | 95 | 101 | 289 | |||
17 | SANTAMARIA SIERRA BEATRIZ | 76 | 77 | 60 | 72 | 285 | ||
18 | GARCIA DEL OLMO MERCHE | 80 | 91 | 99 | 270 | |||
19 | FERNANDEZ RAMOS BEATRIZ | 115 | 143 | 258 | ||||
20 | CORRALES PARDO ANDREA | 85 | 99 | 71 | 255 | |||
21 | URRACA GARCIA VIRGINIA | 79 | 76 | 95 | 250 |
Clasifiación General Femenina: AQUI
No hay comentarios:
Publicar un comentario