Despúes de celebrarse dos de las ocho carreras por montaña de las
Trail Series Cantabria,
Trail Villa de Cartes Uno.es y Trail Ecoparque de Trasmiera GP de Isla, las clasificaciones generales individuales quedan de la siguiente manera:
- GENERAL MASCULINA (completa: AQUI)
PTO | EQUIPO | Trail Villa de Cartes | Trail Ecoparque Trasmiera | Total general |
1 | RINA BLAZQUEZ RUBEN | 99 | 150 | 249 |
2 | QUESADA ORTEGA PEDRO JOSE | 125 | 104 | 229 |
3 | ORTIZ GOMEZ MIGUEL ANGEL | 111 | 115 | 226 |
4 | ZABALLA GOMEZ RAFAEL | 89 | 101 | 190 |
5 | HERRERO DE LA HERRAN JESUS ANGEL | 91 | 97 | 188 |
6 | SALAS CANALES EDUARDO | 67 | 107 | 174 |
7 | COLLADO ZUBIZARRETA JOSE LUIS | 79 | 89 | 168 |
8 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS | 73 | 91 | 164 |
9 | GONZALEZ COBO DAVID | 83 | 80 | 163 |
10 | ORCAJO EZQUERRA SERGIO | 80 | 79 | 159 |
- GENERAL FEMENINA (completa: AQUI)
PTO | EQUIPO | Trail Villa de Cartes | Trail Ecoparque Trasmiera | Total general |
1 | FERNANDEZ PINTOR EVA | 143 | 150 | 293 |
2 | GOMEZ FERNANDEZ MARIA JESUS | 137 | 137 | 274 |
3 | FERNANDEZ RAMOS BEATRIZ | 115 | 143 | 258 |
4 | ALONSO ONTAVILLA SHEILA | 111 | 131 | 242 |
5 | ALONSO CASTIÑEIRA IZARO | 125 | 107 | 232 |
6 | CARBAJO GARCIA LEIRE | 107 | 115 | 222 |
7 | REVUELTA PEÑA NATI | 104 | 97 | 201 |
8 | HIGUERA RUIZ ENCARNA | 99 | 101 | 200 |
9 | GONZALEZ RIVAS VERONICA | 91 | 104 | 195 |
10 | CORRALES PARDO ANDREA | 85 | 99 | 184 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario