La buena actuación de Manuel Heras, con un tercer puesto, fue determinante. Y el resto del equipo acompaño muy bien a Manuel, ya que Pablo Camus fue 27º, Reinaldo Amas 36º y Ramón Fernández 39º.
El segundo equipo fue C.A. Correcastro Eurosport, con Rafael Zaballa a la cabeza con un 11º puesto. Con este resultado el equipo castreño se pone lider provisional de las Trail Series Cantabria una vez transcurridas dos de las ocho carreras del campeonato. Su primer puesto en el Trail Villa de Cartes y el segundo puesto en el Trail Ecoparque dice mucho del buen nivel de este equipo.
En tercer lugar finalizo el equipo RMC Laredo, liderado en esta ocasión por David White segundo y Miguel Angel Ortiz 7º.
Clasificación por Equipos Trail Ecoparque:
PTO | EQUIPO | SUMA PUNTOS 4 CORREDORES | SUMA PUESTOS 4 CORREDORES (EN CASO DE EMPATE A PUNTOS) | 4 CORREDORES MINIMOS PARA PUNTUAR | PUNTOS EQUIPO |
1 | EL CORZO TRAIL TEAM | 341 | SI | 150 | |
2 | C.A. CORRECASTRO EUROSPORT | 331 | SI | 143 | |
3 | RMC LAREDO | 296 | SI | 137 | |
4 | A DALLE AUTOCANTABRIA | 280 | SI | 131 | |
5 | ADEMCO TRAIL | 268 | SI | 125 | |
6 | LA MAREA AZUL A | 263 | SI | 120 | |
7 | TEAM TRAIL YANIRO | 215 | SI | 115 | |
8 | SPRINT SPORTS | 209 | SI | 111 | |
9 | GRUPO DE MONTAÑA MFUP | 191 | SI | 107 | |
10 | TRISPORT TRIATLON | 185 | SI | 104 | |
11 | LA BRAÑA | 130 | SI | 101 | |
12 | C.D. OZONO | 90 | SI | 99 | |
13 | KANTABRUNNERS | 65 | SI | 97 | |
14 | CLUB LIEBANA | 53 | SI | 95 | |
15 | IVENTECNICA-CINESIS | 53 | SI | 93 | |
16 | BRIDGESTONE PSM | 34 | SI | 91 | |
17 | PEJESER FRIENDS TRAIL | 27 | SI | 89 | |
18 | CLUB ALPINO SÁMANO | 26 | SI | 87 | |
19 | CD LA VARA | 8 | 697 | SI | 85 |
20 | LA MONTAÑA TRAIL TEAM - CANTABRIA | 8 | 797 | SI | 83 |
21 | C.D. GABINETE SANITARIO-TAJA HIERRO | 8 | 995 | SI | 81 |
22 | ORZA TSC | 255 | NO | 0 | |
23 | CARCOBA - CLUB DEPORTIVO ORO | 149 | NO | 0 | |
24 | LA MAREA AZUL B | 6 | NO | 0 | |
25 | CUMBRES DE LEÓN A | 2 | NO | 0 | |
26 | LA MAREA AZUL C | 2 | NO | 0 | |
27 | EL CASTÍU | 0 | NO | 0 | |
28 | CUMBRES DE LEÓN B | 0 | NO | 0 | |
29 | TESLA & NELA TRAIL | 0 | NO | 0 |
Clasificación General por Equipos Trail Series Cantabria:
PTO | EQUIPO | Trail Villa de Cartes | Trail Ecoparque Trasmiera | Total general |
1 | C.A. CORRECASTRO EUROSPORT | 150 | 143 | 293 |
2 | EL CORZO TRAIL TEAM | 111 | 150 | 261 |
3 | TEAM TRAIL YANIRO | 137 | 115 | 252 |
4 | ADEMCO TRAIL | 125 | 125 | 250 |
5 | A DALLE AUTOCANTABRIA | 115 | 131 | 246 |
6 | RMC LAREDO | 107 | 137 | 244 |
7 | SPRINT SPORTS | 131 | 111 | 242 |
8 | CLUB LIEBANA | 143 | 95 | 238 |
9 | LA BRAÑA | 120 | 101 | 221 |
10 | LA MAREA AZUL A | 97 | 120 | 217 |
11 | GRUPO DE MONTAÑA MFUP | 101 | 107 | 208 |
12 | C.D. OZONO | 99 | 99 | 198 |
13 | TRISPORT TRIATLON | 93 | 104 | 197 |
14 | IVENTECNICA-CINESIS | 95 | 93 | 188 |
15 | KANTABRUNNERS | 87 | 97 | 184 |
16 | PEJESER FRIENDS TRAIL | 91 | 89 | 180 |
17 | BRIDGESTONE PSM | 85 | 91 | 176 |
18 | CLUB ALPINO SÁMANO | 81 | 87 | 168 |
19 | LA MONTAÑA TRAIL TEAM - CANTABRIA | 83 | 83 | 166 |
20 | CD LA VARA | 79 | 85 | 164 |
21 | C.D. GABINETE SANITARIO-TAJA HIERRO | 77 | 81 | 158 |
22 | ORZA TSC | 104 | 0 | 104 |
23 | LA MAREA AZUL B | 89 | 0 | 89 |
24 | LA MAREA AZUL C | 80 | 0 | 80 |
25 | EL CASTÍU | 78 | 0 | 78 |
26 | TESLA & NELA TRAIL | 0 | 0 | 0 |
27 | CARCOBA - CLUB DEPORTIVO ORO | 0 | 0 | 0 |
28 | CUMBRES DE LEÓN B | 0 | 0 | 0 |
29 | CUMBRES DE LEÓN A | 0 | 0 | 0 |
Clasificaciones completas: AQUI
No hay comentarios:
Publicar un comentario